Previsione automatica prossime 6/12 ore: Tendente al bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 28.9 °C | 17:17 del 04 September |
Temperatura Minima | 15.1 °C | 06:22 del 06 September |
Punto di Rugiada Massimo | 20.1 °C | 13:55 del 16 September |
Punto di Rugiada Minimo | 9.7 °C | 07:39 del 06 September |
Temperatura Apparente Massima | 31.8 °C | 14:51 del 04 September |
Tempertura Apparente Minima | 14.0 °C | 06:25 del 06 September |
Percezione Termica Minima | 15.1 °C | 06:22 del 06 September |
Indice di Calore Massimo | 30.5 °C | 14:51 del 04 September |
Massimo della Temperatura Massima | 19.7 °C | 13 September |
Minimo della Temperatura Massima | 22.7 °C | 01 September |
Umidità Massima | 91 % | 07:03 del 02 September |
Umidità Minima | 44 % | 17:35 del 05 September |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 144.0 mm/hr | 23:54 del 13 September |
Precipitazioni oraria Massima | 18.2 mm | 23:57 del 04 September |
Precipitazioni giornaliera Massima | 18.2 mm | 04 September |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | al 09 September |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 02 September |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 45.1 km/h | 22:58 del 04 September |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 21.2 km/h | 23:06 del 04 September |
Distanza massima percorsa | 122.6 km | 10 September |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1005.5 hPa | 18:06 del 10 September |
Pressione Massima | 1021.3 hPa | 10:49 del 06 September |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 17/09/2025 00:01:16, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
Pacchetti dati ricevuti: 33473; |
Pacchetti dati persi: 69; |
Pacchetti dati con errore: 30; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea