Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 17.2 °C | 15:29 del 02 November |
| Temperatura Minima | 3.7 °C | 07:30 del 02 November |
| Punto di Rugiada Massimo | 8.7 °C | 00:00 del 01 November |
| Punto di Rugiada Minimo | 1.9 °C | 07:30 del 02 November |
| Temperatura Apparente Massima | 15.7 °C | 15:29 del 02 November |
| Tempertura Apparente Minima | 1.0 °C | 07:33 del 02 November |
| Percezione Termica Minima | 2.2 °C | 08:03 del 02 November |
| Indice di Calore Massimo | 17.2 °C | 15:29 del 02 November |
| Massimo della Temperatura Massima | 7.2 °C | 01 November |
| Minimo della Temperatura Massima | 14.2 °C | 03 November |
| Umidità Massima | 89 % | 07:33 del 02 November |
| Umidità Minima | 45 % | 14:39 del 02 November |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 November |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 November |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 November |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | al 03 November |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 November |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 22.5 km/h | 08:47 del 01 November |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14.1 km/h | 08:50 del 01 November |
| Distanza massima percorsa | 124.7 km | 01 November |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1017.3 hPa | 16:37 del 02 November |
| Pressione Massima | 1021.7 hPa | 23:56 del 03 November |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 04/11/2026 00:01:06, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33490; |
| Pacchetti dati persi: 25; |
| Pacchetti dati con errore: 19; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea