Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 12.0 °C | 00:00 del 01 November |
| Temperatura Minima | 11.9 °C | 00:00 del 01 November |
| Punto di Rugiada Massimo | 8.7 °C | 00:00 del 01 November |
| Punto di Rugiada Minimo | 8.6 °C | 00:00 del 01 November |
| Temperatura Apparente Massima | 11.0 °C | 00:00 del 01 November |
| Tempertura Apparente Minima | 10.9 °C | 00:01 del 01 November |
| Percezione Termica Minima | 11.9 °C | 00:00 del 01 November |
| Indice di Calore Massimo | 12.0 °C | 00:00 del 01 November |
| Massimo della Temperatura Massima | -- °C | --- |
| Minimo della Temperatura Massima | -- °C | --- |
| Umidità Massima | 80 % | 00:00 del 01 November |
| Umidità Minima | 80 % | 00:00 del 01 November |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 November |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 November |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 November |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 November |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 November |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 8.0 km/h | 00:00 del 01 November |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 3.9 km/h | 00:01 del 01 November |
| Distanza massima percorsa | 0.1 km | 01 November |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1020.7 hPa | 00:00 del 01 November |
| Pressione Massima | 1020.8 hPa | 00:00 del 01 November |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 01/11/2026 00:01:17, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33596; |
| Pacchetti dati persi: 76; |
| Pacchetti dati con errore: 48; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea