Previsione automatica prossime 6/12 ore: Piuttosto bello, in miglioramento
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 10.7 °C | 14:29 del 05 December |
| Temperatura Minima | 3.9 °C | 23:38 del 05 December |
| Punto di Rugiada Massimo | 8.2 °C | 14:38 del 03 December |
| Punto di Rugiada Minimo | 2.6 °C | 23:38 del 05 December |
| Temperatura Apparente Massima | 9.7 °C | 14:31 del 05 December |
| Tempertura Apparente Minima | 2.3 °C | 23:38 del 05 December |
| Percezione Termica Minima | 3.9 °C | 23:38 del 05 December |
| Indice di Calore Massimo | 10.7 °C | 14:29 del 05 December |
| Massimo della Temperatura Massima | 8.0 °C | 04 December |
| Minimo della Temperatura Massima | 7.1 °C | 01 December |
| Umidità Massima | 92 % | 11:01 del 02 December |
| Umidità Minima | 75 % | 00:00 del 01 December |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.8 mm/hr | 05:39 del 01 December |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.6 mm | 07:28 del 01 December |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 1.2 mm | 01 December |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | al 03 December |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 02 December |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 16.1 km/h | 12:40 del 01 December |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 8.2 km/h | 13:11 del 01 December |
| Distanza massima percorsa | 64.3 km | 01 December |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1003.9 hPa | 00:43 del 05 December |
| Pressione Massima | 1021.2 hPa | 19:35 del 01 December |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 06/12/2025 00:01:12, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33519; |
| Pacchetti dati persi: 130; |
| Pacchetti dati con errore: 44; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea