Previsione automatica prossime 6/12 ore: Quasi bello, rovesci in serata
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 18.3 °C | 14:27 del 03 November |
| Temperatura Minima | 2.8 °C | 07:13 del 05 November |
| Punto di Rugiada Massimo | 14.9 °C | 12:42 del 01 November |
| Punto di Rugiada Minimo | 1.2 °C | 07:13 del 05 November |
| Temperatura Apparente Massima | 18.6 °C | 14:52 del 01 November |
| Tempertura Apparente Minima | 0.5 °C | 07:16 del 05 November |
| Percezione Termica Minima | 2.8 °C | 07:13 del 05 November |
| Indice di Calore Massimo | 18.3 °C | 14:27 del 03 November |
| Massimo della Temperatura Massima | 14.0 °C | 01 November |
| Minimo della Temperatura Massima | 15.7 °C | 02 November |
| Umidità Massima | 93 % | 03:55 del 01 November |
| Umidità Minima | 47 % | 14:22 del 03 November |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 36.2 mm/hr | 16:09 del 02 November |
| Precipitazioni oraria Massima | 4.8 mm | 16:15 del 02 November |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 9.0 mm | 02 November |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | al 05 November |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | al 02 November |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 24.1 km/h | 01:10 del 03 November |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 12.6 km/h | 01:26 del 03 November |
| Distanza massima percorsa | 97.6 km | 03 November |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1009.1 hPa | 17:03 del 02 November |
| Pressione Massima | 1027.4 hPa | 10:55 del 04 November |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 06/11/2025 00:01:08, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33414; |
| Pacchetti dati persi: 37; |
| Pacchetti dati con errore: 24; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea