Previsione automatica prossime 6/12 ore: Piuttosto bello, in miglioramento
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 31.7 °C | 17:44 del 01 June |
| Temperatura Minima | 15.3 °C | 05:33 del 03 June |
| Punto di Rugiada Massimo | 19.8 °C | 13:21 del 01 June |
| Punto di Rugiada Minimo | 12.7 °C | 19:33 del 03 June |
| Temperatura Apparente Massima | 33.0 °C | 14:59 del 01 June |
| Tempertura Apparente Minima | 15.4 °C | 22:27 del 02 June |
| Percezione Termica Minima | 15.3 °C | 05:33 del 03 June |
| Indice di Calore Massimo | 32.4 °C | 16:15 del 01 June |
| Massimo della Temperatura Massima | 19.4 °C | 01 June |
| Minimo della Temperatura Massima | 22.9 °C | 02 June |
| Umidità Massima | 92 % | 06:26 del 03 June |
| Umidità Minima | 36 % | 17:38 del 01 June |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 217.4 mm/hr | 11:54 del 02 June |
| Precipitazioni oraria Massima | 50.4 mm | 12:41 del 02 June |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 63.8 mm | 02 June |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | al 03 June |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 02 June |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 33.8 km/h | 11:48 del 02 June |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 19.1 km/h | 11:54 del 02 June |
| Distanza massima percorsa | 239.3 km | 02 June |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1006.4 hPa | 21:22 del 04 June |
| Pressione Massima | 1013.0 hPa | 00:01 del 02 June |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 05/06/2026 00:00:43, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 1; |
| Pacchetti dati persi: 0; |
| Pacchetti dati con errore: 0; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea