Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo stabile
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 26.1 °C | 16:03 del 04 October |
| Temperatura Minima | 11.1 °C | 07:15 del 04 October |
| Punto di Rugiada Massimo | 16.2 °C | 10:48 del 01 October |
| Punto di Rugiada Minimo | 8.5 °C | 07:15 del 04 October |
| Temperatura Apparente Massima | 26.5 °C | 16:26 del 02 October |
| Tempertura Apparente Minima | 10.8 °C | 07:15 del 04 October |
| Percezione Termica Minima | 11.1 °C | 07:15 del 04 October |
| Indice di Calore Massimo | 26.1 °C | 16:03 del 04 October |
| Massimo della Temperatura Massima | 17.7 °C | 01 October |
| Minimo della Temperatura Massima | 24.5 °C | 01 October |
| Umidità Massima | 85 % | 07:19 del 04 October |
| Umidità Minima | 36 % | 16:03 del 04 October |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 October |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 October |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 October |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 16 Giorni | al 04 October |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 October |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 17.7 km/h | 12:19 del 04 October |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 7.1 km/h | 00:20 del 04 October |
| Distanza massima percorsa | 76.6 km | 03 October |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1023.7 hPa | 04:29 del 01 October |
| Pressione Massima | 1030.0 hPa | 10:50 del 03 October |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 05/10/2026 00:01:03, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33593; |
| Pacchetti dati persi: 46; |
| Pacchetti dati con errore: 23; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea