Previsione automatica prossime 6/12 ore: Tendente al bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 19.8 °C | 15:42 del 16 March |
| Temperatura Minima | 5.5 °C | 07:05 del 08 March |
| Punto di Rugiada Massimo | 11.2 °C | 13:14 del 16 March |
| Punto di Rugiada Minimo | -2.5 °C | 00:35 del 17 March |
| Temperatura Apparente Massima | 18.3 °C | 13:46 del 16 March |
| Tempertura Apparente Minima | 1.8 °C | 06:20 del 15 March |
| Percezione Termica Minima | 3.0 °C | 06:20 del 15 March |
| Indice di Calore Massimo | 19.8 °C | 15:42 del 16 March |
| Massimo della Temperatura Massima | 9.7 °C | 02 March |
| Minimo della Temperatura Massima | 11.7 °C | 01 March |
| Umidità Massima | 91 % | 10:08 del 01 March |
| Umidità Minima | 32 % | 21:35 del 16 March |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 60.6 mm/hr | 21:28 del 14 March |
| Precipitazioni oraria Massima | 8.6 mm | 21:29 del 14 March |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 43.6 mm | 14 March |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 20 Giorni | al 11 March |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 15 March |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 30.6 km/h | 15:51 del 14 March |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 18.0 km/h | 15:59 del 14 March |
| Distanza massima percorsa | 197.7 km | 15 March |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 997.4 hPa | 18:29 del 14 March |
| Pressione Massima | 1028.4 hPa | 10:47 del 03 March |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 20/03/2026 00:00:34, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33360; |
| Pacchetti dati persi: 26; |
| Pacchetti dati con errore: 23; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea