Previsione automatica prossime 6/12 ore: Tendente al bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 17.2 °C | 15:29 del 02 November |
| Temperatura Minima | 3.7 °C | 07:30 del 02 November |
| Punto di Rugiada Massimo | 13.0 °C | 14:29 del 13 November |
| Punto di Rugiada Minimo | 1.9 °C | 07:30 del 02 November |
| Temperatura Apparente Massima | 15.9 °C | 13:44 del 13 November |
| Tempertura Apparente Minima | 1.0 °C | 07:33 del 02 November |
| Percezione Termica Minima | 2.2 °C | 08:03 del 02 November |
| Indice di Calore Massimo | 17.2 °C | 15:29 del 02 November |
| Massimo della Temperatura Massima | 10.1 °C | 12 November |
| Minimo della Temperatura Massima | 10.4 °C | 09 November |
| Umidità Massima | 93 % | 05:44 del 12 November |
| Umidità Minima | 45 % | 14:39 del 02 November |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 17.2 mm/hr | 12:12 del 12 November |
| Precipitazioni oraria Massima | 5.8 mm | 12:58 del 12 November |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 46.6 mm | 12 November |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 13 Giorni | al 05 November |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 07 November |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 27.4 km/h | 22:07 del 13 November |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14.2 km/h | 22:39 del 13 November |
| Distanza massima percorsa | 130.1 km | 13 November |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 991.2 hPa | 23:09 del 12 November |
| Pressione Massima | 1028.6 hPa | 08:58 del 05 November |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 14/11/2026 00:01:13, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33600; |
| Pacchetti dati persi: 14; |
| Pacchetti dati con errore: 10; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea