Previsione automatica prossime 6/12 ore: Variabile, qualche precipitazione
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 5.8 °C | 15:48 del 02 February |
| Temperatura Minima | -0.7 °C | 04:39 del 01 February |
| Punto di Rugiada Massimo | 4.0 °C | 13:59 del 02 February |
| Punto di Rugiada Minimo | -2.0 °C | 04:39 del 01 February |
| Temperatura Apparente Massima | 4.4 °C | 16:11 del 02 February |
| Tempertura Apparente Minima | -3.4 °C | 04:41 del 01 February |
| Percezione Termica Minima | -0.7 °C | 04:39 del 01 February |
| Indice di Calore Massimo | 5.8 °C | 15:48 del 02 February |
| Massimo della Temperatura Massima | 2.2 °C | 03 February |
| Minimo della Temperatura Massima | 4.4 °C | 03 February |
| Umidità Massima | 92 % | 06:20 del 01 February |
| Umidità Minima | 86 % | 16:12 del 02 February |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 9.6 mm/hr | 06:34 del 03 February |
| Precipitazioni oraria Massima | 3.2 mm | 07:00 del 03 February |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 11.4 mm | 03 February |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | al 01 February |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 03 February |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 19.3 km/h | 05:35 del 03 February |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 9.2 km/h | 05:30 del 03 February |
| Distanza massima percorsa | 99.5 km | 03 February |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1004.8 hPa | 05:41 del 03 February |
| Pressione Massima | 1009.4 hPa | 10:38 del 01 February |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 04/02/2026 00:00:33, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33411; |
| Pacchetti dati persi: 105; |
| Pacchetti dati con errore: 46; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea