Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 24.5 °C | 17:48 del 01 October |
| Temperatura Minima | 17.7 °C | 23:01 del 01 October |
| Punto di Rugiada Massimo | 16.2 °C | 10:48 del 01 October |
| Punto di Rugiada Minimo | 11.1 °C | 18:15 del 01 October |
| Temperatura Apparente Massima | 25.2 °C | 15:57 del 01 October |
| Tempertura Apparente Minima | 17.7 °C | 23:42 del 01 October |
| Percezione Termica Minima | 17.7 °C | 23:01 del 01 October |
| Indice di Calore Massimo | 24.5 °C | 17:48 del 01 October |
| Massimo della Temperatura Massima | 17.7 °C | 01 October |
| Minimo della Temperatura Massima | 24.5 °C | 01 October |
| Umidità Massima | 77 % | 03:29 del 01 October |
| Umidità Minima | 44 % | 17:56 del 01 October |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 October |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 October |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 October |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 13 Giorni | al 01 October |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 October |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 11.3 km/h | 10:01 del 01 October |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 6.3 km/h | 13:28 del 01 October |
| Distanza massima percorsa | 48.7 km | 01 October |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1023.7 hPa | 04:29 del 01 October |
| Pressione Massima | 1026.0 hPa | 23:43 del 01 October |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 02/10/2026 00:01:02, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33372; |
| Pacchetti dati persi: 17; |
| Pacchetti dati con errore: 15; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea