STAZIONE METEOROLOGICA
GAGGIANO - CENTRO (MI - By IW2NTF)
DATI MENSILI
a cura di Andrea Fracassi
LOCATORE JN45MJ
Previsione automatica
prossime 6/12 ore:
Piogge sparse, schiarite
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
Records began on 07 August 2017. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
Temperatura ed Umidita' | ||
Highest Temperature | 16.8 °C | at 13:54 on 06 January 2019 |
Lowest Temperature | -6.6 °C | at 05:45 on 23 January 2019 |
Highest Dew Point | 11.0 °C | at 23:11 on 08 January 2018 |
Lowest Dew Point | -13.2 °C | at 06:02 on 03 January 2019 |
Highest Apparent Temperature | 13.5 °C | at 14:57 on 30 January 2022 |
Lowest Apparent Temperature | -9.8 °C | at 07:52 on 25 January 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -7.9 °C | at 03:17 on 23 January 2019 |
Highest Heat Index | 16.8 °C | at 13:54 on 06 January 2019 |
Highest Minimum | 8.7 °C | at 21:56 on 09 January 2018 |
Lowest Maximum | 0.2 °C | at 00:33 on 18 January 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 13:48 on 07 January 2020 |
Lowest Humidity | 16 % | at 13:47 on 28 January 2022 |
Highest Daily Range | 19.2 °C | on 28 January 2022 |
Lowest Daily Range | 1.2 °C | on 21 January 2021 |
Pioggia | ||
Highest Rain Rate | 20.6 mm/hr | at 00:04 on 09 January 2018 |
Highest Hourly Rainfall | 7.0 mm | at 20:29 on 22 January 2021 |
Highest Daily Rainfall | 38.6 mm | on 02 January 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 126.2 mm | January 2021 |
Longest Dry Period | 14 days | to 19 January 2022 |
Longest Wet Period | 8 days | to 19 January 2020 |
Vento | ||
Highest Wind Gust | 64.4 km/h | at 11:34 on 02 January 2019 |
Highest Wind Speed Average | 33.9 km/h | at 12:17 on 14 January 2019 |
Highest Daily Wind Run | 377.0 km | on 14 January 2019 |
Pressione | ||
Lowest Pressure (sl) | 991.9 hPa | at 02:53 on 23 January 2021 |
Highest Pressure (sl) | 1045.1 hPa | at 23:34 on 20 January 2020 |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 28/05/2022 00:00:35, generato da Cumulus versione 3.16.1 (build 3183); |
Pacchetti dati ricevuti: 33659; |
Pacchetti dati persi: 18; |
Pacchetti dati con errore: 17; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.63 volt. |