STAZIONE METEOROLOGICA
GAGGIANO - CENTRO (MI - By IW2NTF)
Dati minimi e massimi: record registrati
a cura di Andrea Fracassi
LOCATORE JN45MJ
Previsione automatica prossime 6/12 ore: Piogge sparse, schiarite
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
Altitudine suolo: mt. 116,6 mt. s.l.m.
Altezza stazione dal suolo: mt. 12,00 (128,6 s.l.m.)
Altezza anemometro dal suolo: mt. 15,00 (131,6 s.l.m.)
Records began on 07 August 2017. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37.2 °C | at 17:11 on 27 June 2019 |
Lowest Temperature | -6.6 °C | at 05:45 on 23 January 2019 |
Highest Dew Point | 26.5 °C | at 14:05 on 28 June 2019 |
Lowest Dew Point | -17.7 °C | at 14:17 on 07 April 2021 |
Highest Apparent Temperature | 42.6 °C | at 17:39 on 27 June 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -9.8 °C | at 07:52 on 25 January 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -7.9 °C | at 03:17 on 23 January 2019 |
Highest Heat Index | 47.1 °C | at 17:39 on 27 June 2019 |
Highest Minimum | 26.2 °C | at 04:22 on 25 July 2019 |
Lowest Maximum | -0.7 °C | at 14:48 on 01 March 2018 |
Highest Humidity | 100 % | at 06:40 on 21 December 2018 |
Lowest Humidity | 6 % | at 15:57 on 14 April 2020 |
Highest Daily Range | 27.3 °C | on 12 August 2019 |
Lowest Daily Range | 1.0 °C | on 31 October 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 480.0 mm/hr | at 23:38 on 28 August 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 62.8 mm | at 20:06 on 03 July 2020 |
Highest Daily Rainfall | 117.2 mm | on 03 July 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 290.8 mm | November 2019 |
Longest Dry Period | 38 days | to 29 March 2022 |
Longest Wet Period | 31 days | to 02 December 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 78.9 km/h | at 13:25 on 07 February 2022 |
Highest Wind Speed Average | 46.3 km/h | at 14:01 on 07 February 2022 |
Highest Daily Wind Run | 397.4 km | on 02 October 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 982.1 hPa | at 16:55 on 29 October 2018 |
Highest Pressure (sl) | 1045.1 hPa | at 23:34 on 20 January 2020 |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 28/05/2022 00:00:35, generato da Cumulus versione 3.16.1 (build 3183); |
Pacchetti dati ricevuti: 33659; |
Pacchetti dati persi: 18; |
Pacchetti dati con errore: 17; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.63 volt. |