Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo stabile
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 34.8 °C | 16:46 del 05 September |
| Temperatura Minima | 19.8 °C | 06:43 del 01 September |
| Punto di Rugiada Massimo | 22.4 °C | 14:23 del 03 September |
| Punto di Rugiada Minimo | 13.1 °C | 02:58 del 05 September |
| Temperatura Apparente Massima | 38.2 °C | 16:45 del 05 September |
| Tempertura Apparente Minima | 20.6 °C | 07:22 del 05 September |
| Percezione Termica Minima | 19.8 °C | 06:43 del 01 September |
| Indice di Calore Massimo | 38.9 °C | 16:45 del 05 September |
| Massimo della Temperatura Massima | 22.3 °C | 06 September |
| Minimo della Temperatura Massima | 30.7 °C | 01 September |
| Umidità Massima | 86 % | 07:36 del 01 September |
| Umidità Minima | 40 % | 17:00 del 04 September |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 September |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 September |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 September |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | al 06 September |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 September |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 20.9 km/h | 11:23 del 01 September |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 13.1 km/h | 13:01 del 01 September |
| Distanza massima percorsa | 117.4 km | 06 September |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1013.7 hPa | 00:02 del 01 September |
| Pressione Massima | 1022.1 hPa | 10:59 del 06 September |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 07/09/2026 00:00:58, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33618; |
| Pacchetti dati persi: 32; |
| Pacchetti dati con errore: 25; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea