Previsione automatica prossime 6/12 ore: Precipitazioni sparse, molto instabile
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 26.7 °C | 16:35 del 06 April |
| Temperatura Minima | 3.9 °C | 07:37 del 02 April |
| Punto di Rugiada Massimo | 14.5 °C | 15:05 del 07 April |
| Punto di Rugiada Minimo | -8.1 °C | 13:02 del 01 April |
| Temperatura Apparente Massima | 26.4 °C | 15:17 del 06 April |
| Tempertura Apparente Minima | 0.6 °C | 06:58 del 02 April |
| Percezione Termica Minima | 2.5 °C | 06:58 del 02 April |
| Indice di Calore Massimo | 26.7 °C | 16:35 del 06 April |
| Massimo della Temperatura Massima | 12.9 °C | 12 April |
| Minimo della Temperatura Massima | 16.5 °C | 01 April |
| Umidità Massima | 86 % | 05:50 del 08 April |
| Umidità Minima | 21 % | 13:01 del 01 April |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 April |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 April |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 April |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 18 Giorni | al 12 April |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 April |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 27.4 km/h | 20:29 del 07 April |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14.7 km/h | 11:12 del 12 April |
| Distanza massima percorsa | 147.0 km | 12 April |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1004.6 hPa | 17:16 del 02 April |
| Pressione Massima | 1024.0 hPa | 11:29 del 05 April |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 13/04/2026 00:00:37, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33590; |
| Pacchetti dati persi: 27; |
| Pacchetti dati con errore: 23; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea