Previsione automatica prossime 6/12 ore: Piuttosto instabile, in miglioramento
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 21.4 °C | 15:34 del 02 October |
Temperatura Minima | 12.6 °C | 23:20 del 03 October |
Punto di Rugiada Massimo | 15.2 °C | 13:46 del 02 October |
Punto di Rugiada Minimo | 11.3 °C | 05:35 del 01 October |
Temperatura Apparente Massima | 22.2 °C | 15:21 del 02 October |
Tempertura Apparente Minima | 10.1 °C | 07:47 del 03 October |
Percezione Termica Minima | 12.6 °C | 23:20 del 03 October |
Indice di Calore Massimo | 21.4 °C | 15:34 del 02 October |
Massimo della Temperatura Massima | 15.3 °C | 01 October |
Minimo della Temperatura Massima | 16.6 °C | 03 October |
Umidità Massima | 92 % | 21:18 del 03 October |
Umidità Minima | 64 % | 15:11 del 02 October |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 54.6 mm/hr | 08:21 del 03 October |
Precipitazioni oraria Massima | 11.6 mm | 08:55 del 03 October |
Precipitazioni giornaliera Massima | 37.2 mm | 03 October |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | al 01 October |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 03 October |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 41.8 km/h | 07:01 del 03 October |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 22.8 km/h | 07:20 del 03 October |
Distanza massima percorsa | 119.7 km | 03 October |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1002.2 hPa | 06:18 del 03 October |
Pressione Massima | 1017.5 hPa | 00:21 del 01 October |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 04/10/2024 00:01:28, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
Pacchetti dati ricevuti: 33565; |
Pacchetti dati persi: 100; |
Pacchetti dati con errore: 60; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.59 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea