Previsione automatica prossime 6/12 ore: Precipitazioni sparse, molto instabile
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 12.7 °C | 15:22 del 09 December |
| Temperatura Minima | 0.1 °C | 07:05 del 14 December |
| Punto di Rugiada Massimo | 9.7 °C | 14:04 del 19 December |
| Punto di Rugiada Minimo | -1.5 °C | 07:05 del 14 December |
| Temperatura Apparente Massima | 11.9 °C | 15:15 del 09 December |
| Tempertura Apparente Minima | -2.5 °C | 08:35 del 06 December |
| Percezione Termica Minima | -0.7 °C | 09:13 del 15 December |
| Indice di Calore Massimo | 12.7 °C | 15:22 del 09 December |
| Massimo della Temperatura Massima | 8.5 °C | 20 December |
| Minimo della Temperatura Massima | 7.1 °C | 01 December |
| Umidità Massima | 93 % | 11:24 del 06 December |
| Umidità Minima | 67 % | 14:31 del 13 December |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 3.8 mm/hr | 00:18 del 17 December |
| Precipitazioni oraria Massima | 2.6 mm | 00:44 del 17 December |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 28.6 mm | 16 December |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | al 15 December |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | al 02 December |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 16.1 km/h | 12:40 del 01 December |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 8.2 km/h | 13:11 del 01 December |
| Distanza massima percorsa | 64.3 km | 01 December |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1003.9 hPa | 00:43 del 05 December |
| Pressione Massima | 1029.8 hPa | 10:04 del 18 December |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 23/12/2025 00:01:17, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33350; |
| Pacchetti dati persi: 207; |
| Pacchetti dati con errore: 69; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea