Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 19.3 °C | 16:24 del 02 October |
Temperatura Minima | 10.5 °C | 06:46 del 02 October |
Punto di Rugiada Massimo | 12.6 °C | 00:04 del 01 October |
Punto di Rugiada Minimo | 6.2 °C | 23:16 del 02 October |
Temperatura Apparente Massima | 18.6 °C | 16:56 del 01 October |
Tempertura Apparente Minima | 9.1 °C | 06:47 del 02 October |
Percezione Termica Minima | 10.5 °C | 06:46 del 02 October |
Indice di Calore Massimo | 19.3 °C | 16:24 del 02 October |
Massimo della Temperatura Massima | 13.2 °C | 01 October |
Minimo della Temperatura Massima | 19.2 °C | 01 October |
Umidità Massima | 85 % | 05:44 del 01 October |
Umidità Minima | 47 % | 16:25 del 02 October |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 October |
Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 October |
Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 October |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | al 02 October |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 October |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 25.7 km/h | 12:23 del 02 October |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 12.0 km/h | 01:44 del 01 October |
Distanza massima percorsa | 157.5 km | 01 October |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1018.7 hPa | 00:12 del 01 October |
Pressione Massima | 1023.8 hPa | 10:13 del 02 October |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 03/10/2025 00:01:03, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
Pacchetti dati ricevuti: 33364; |
Pacchetti dati persi: 22; |
Pacchetti dati con errore: 16; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea