Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 34.8 °C | 16:46 del 05 September |
| Temperatura Minima | 18.2 °C | 13:38 del 09 September |
| Punto di Rugiada Massimo | 22.6 °C | 15:50 del 07 September |
| Punto di Rugiada Minimo | 13.1 °C | 02:58 del 05 September |
| Temperatura Apparente Massima | 38.2 °C | 16:45 del 05 September |
| Tempertura Apparente Minima | 16.9 °C | 13:32 del 09 September |
| Percezione Termica Minima | 18.2 °C | 13:38 del 09 September |
| Indice di Calore Massimo | 38.9 °C | 16:45 del 05 September |
| Massimo della Temperatura Massima | 22.9 °C | 07 September |
| Minimo della Temperatura Massima | 24.4 °C | 09 September |
| Umidità Massima | 90 % | 23:33 del 09 September |
| Umidità Minima | 40 % | 17:00 del 04 September |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 162.2 mm/hr | 05:14 del 09 September |
| Precipitazioni oraria Massima | 22.6 mm | 23:53 del 09 September |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 49.2 mm | 09 September |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | al 08 September |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | al 09 September |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 41.8 km/h | 13:26 del 09 September |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 20.0 km/h | 13:29 del 09 September |
| Distanza massima percorsa | 156.5 km | 09 September |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1007.3 hPa | 16:20 del 09 September |
| Pressione Massima | 1022.9 hPa | 09:23 del 07 September |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 10/09/2026 00:01:02, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33403; |
| Pacchetti dati persi: 26; |
| Pacchetti dati con errore: 26; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea