Previsione automatica prossime 6/12 ore: Bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 10.6 °C | 12:18 del 11 January |
| Temperatura Minima | -5.9 °C | 07:32 del 08 January |
| Punto di Rugiada Massimo | 2.2 °C | 13:05 del 02 January |
| Punto di Rugiada Minimo | -7.6 °C | 07:32 del 08 January |
| Temperatura Apparente Massima | 8.1 °C | 12:19 del 11 January |
| Tempertura Apparente Minima | -9.6 °C | 07:32 del 08 January |
| Percezione Termica Minima | -5.9 °C | 07:32 del 08 January |
| Indice di Calore Massimo | 10.6 °C | 12:18 del 11 January |
| Massimo della Temperatura Massima | 2.2 °C | 13 January |
| Minimo della Temperatura Massima | 2.2 °C | 09 January |
| Umidità Massima | 92 % | 12:46 del 03 January |
| Umidità Minima | 42 % | 02:07 del 11 January |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 January |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.2 mm | 10:56 del 01 January |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.2 mm | 10 January |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 19 Giorni | al 13 January |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 January |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 32.2 km/h | 01:59 del 11 January |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 15.2 km/h | 01:47 del 11 January |
| Distanza massima percorsa | 128.6 km | 11 January |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1000.2 hPa | 22:33 del 09 January |
| Pressione Massima | 1024.2 hPa | 23:38 del 13 January |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 14/01/2026 00:00:24, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33478; |
| Pacchetti dati persi: 54; |
| Pacchetti dati con errore: 32; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea