Previsione automatica prossime 6/12 ore: Quasi bello, rovesci in serata
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 15.3 °C | 15:12 del 01 November |
| Temperatura Minima | 7.2 °C | 00:00 del 02 November |
| Punto di Rugiada Massimo | 8.7 °C | 00:00 del 01 November |
| Punto di Rugiada Minimo | 4.1 °C | 23:08 del 01 November |
| Temperatura Apparente Massima | 14.0 °C | 15:30 del 01 November |
| Tempertura Apparente Minima | 5.2 °C | 23:11 del 01 November |
| Percezione Termica Minima | 7.2 °C | 00:00 del 02 November |
| Indice di Calore Massimo | 15.3 °C | 15:12 del 01 November |
| Massimo della Temperatura Massima | 7.2 °C | 01 November |
| Minimo della Temperatura Massima | 15.3 °C | 01 November |
| Umidità Massima | 81 % | 23:09 del 01 November |
| Umidità Minima | 56 % | 15:01 del 01 November |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 November |
| Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 November |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 November |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | al 01 November |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 November |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 22.5 km/h | 08:47 del 01 November |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 14.1 km/h | 08:50 del 01 November |
| Distanza massima percorsa | 124.7 km | 01 November |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1018.7 hPa | 05:22 del 01 November |
| Pressione Massima | 1021.5 hPa | 21:38 del 01 November |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 02/11/2026 00:01:09, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33443; |
| Pacchetti dati persi: 23; |
| Pacchetti dati con errore: 21; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.57 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea