Previsione automatica prossime 6/12 ore: Tendente al bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 21.3 °C | 00:00 del 01 September |
Temperatura Minima | 21.3 °C | 00:00 del 01 September |
Punto di Rugiada Massimo | 15.6 °C | 00:00 del 01 September |
Punto di Rugiada Minimo | 15.6 °C | 00:00 del 01 September |
Temperatura Apparente Massima | 22.3 °C | 00:00 del 01 September |
Tempertura Apparente Minima | 22.3 °C | 00:01 del 01 September |
Percezione Termica Minima | 21.3 °C | 00:00 del 01 September |
Indice di Calore Massimo | 21.3 °C | 00:00 del 01 September |
Massimo della Temperatura Massima | -- °C | --- |
Minimo della Temperatura Massima | -- °C | --- |
Umidità Massima | 70 % | 00:00 del 01 September |
Umidità Minima | 70 % | 00:00 del 01 September |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 0.0 mm/hr | 00:00 del 01 September |
Precipitazioni oraria Massima | 0.0 mm | 00:00 del 01 September |
Precipitazioni giornaliera Massima | 0.0 mm | 01 September |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 September |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 September |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 8.0 km/h | 00:00 del 01 September |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 4.2 km/h | 00:01 del 01 September |
Distanza massima percorsa | 0.1 km | 01 September |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1012.3 hPa | 00:00 del 01 September |
Pressione Massima | 1012.4 hPa | 00:00 del 01 September |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 01/09/2025 00:01:07, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
Pacchetti dati ricevuti: 33624; |
Pacchetti dati persi: 14; |
Pacchetti dati con errore: 13; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea