STAZIONE METEOROLOGICA
GAGGIANO - CENTRO (MI - By IW2NTF)
Dati minimi e massimi: record registrati
a cura di Andrea Fracassi
LOCATORE JN45MJ
Previsione automatica prossime 6/12 ore: Piuttosto bello, in miglioramento
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
Altitudine suolo: mt. 116,6 mt. s.l.m.
Altezza stazione dal suolo: mt. 12,00 (128,6 s.l.m.)
Altezza anemometro dal suolo: mt. 15,00 (131,6 s.l.m.)
Records began on 16 December 2013. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37.9 °C | at 17:27 on 05 August 2022 |
| Lowest Temperature | -6.6 °C | at 05:45 on 23 January 2019 |
| Highest Dew Point | 26.5 °C | at 14:05 on 28 June 2019 |
| Lowest Dew Point | -17.7 °C | at 14:17 on 07 April 2021 |
| Highest Apparent Temperature | 42.6 °C | at 17:39 on 27 June 2019 |
| Lowest Apparent Temperature | -11.2 °C | at 08:25 on 09 January 2017 |
| Lowest Wind Chill Temperature | °C | |
| Highest Heat Index | 47.1 °C | at 17:39 on 27 June 2019 |
| Highest Minimum | 26.2 °C | at 06:28 on 22 July 2022 |
| Lowest Maximum | -0.7 °C | at 14:48 on 01 March 2018 |
| Highest Humidity | 99 % | at 06:40 on 21 December 2018 |
| Lowest Humidity | 6 % | at 15:57 on 14 April 2020 |
| Highest Daily Range | 27.3 °C | on 12 August 2019 |
| Lowest Daily Range | 1.0 °C | on 31 October 2019 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 886.2 mm/hr | at 03:52 on 25 July 2023 |
| Highest Hourly Rainfall | 85.0 mm | at 22:10 on 27 July 2016 |
| Highest Daily Rainfall | 117.2 mm | on 03 July 2020 |
| Highest Monthly Rainfall | 366.8 mm | May 2024 |
| Longest Dry Period | 38 days | to 13 February 2022 |
| Longest Wet Period | 31 days | to 02 December 2019 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 104.6 km/h | at 03:53 on 25 July 2023 |
| Highest Wind Speed Average | 66.8 km/h | at 14:01 on 07 February 2022 |
| Highest Daily Wind Run | 397.4 km | on 02 October 2020 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 978.1 hPa | at 05:24 on 28 August 2023 |
| Highest Pressure (sl) | 1045.1 hPa | at 23:34 on 20 January 2020 |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 03/11/2025 00:01:09, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33566; |
| Pacchetti dati persi: 59; |
| Pacchetti dati con errore: 34; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |