STAZIONE METEOROLOGICA
GAGGIANO - CENTRO (MI - By IW2NTF)
DATI MENSILI
a cura di Andrea Fracassi
LOCATORE JN45MJ
Previsione automatica
prossime 6/12 ore:
Tendente al bel tempo
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
Records began on 16 December 2013. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperatura ed Umidita' | ||
| Highest Temperature | 17.2 °C | at 13:53 on 04 January 2015 |
| Lowest Temperature | -6.6 °C | at 05:45 on 23 January 2019 |
| Highest Dew Point | 11.0 °C | at 23:11 on 08 January 2018 |
| Lowest Dew Point | -16.4 °C | at 02:05 on 06 January 2017 |
| Highest Apparent Temperature | 15.6 °C | at 15:20 on 27 January 2024 |
| Lowest Apparent Temperature | -11.2 °C | at 08:25 on 09 January 2017 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -11.1 °C | at 08:25 on 09 January 2017 |
| Highest Heat Index | 17.2 °C | at 13:53 on 04 January 2015 |
| Highest Minimum | 9.0 °C | at 04:21 on 03 January 2023 |
| Lowest Maximum | 0.2 °C | at 00:33 on 18 January 2021 |
| Highest Humidity | 100 % | at 13:48 on 07 January 2020 |
| Lowest Humidity | 16 % | at 13:47 on 28 January 2022 |
| Highest Daily Range | 19.2 °C | on 28 January 2022 |
| Lowest Daily Range | 1.0 °C | on 06 January 2025 |
| Pioggia | ||
| Highest Rain Rate | 44.0 mm/hr | at 10:17 on 28 January 2025 |
| Highest Hourly Rainfall | 9.6 mm | at 08:08 on 26 January 2025 |
| Highest Daily Rainfall | 40.6 mm | on 05 January 2024 |
| Highest Monthly Rainfall | 246.4 mm | January 2021 |
| Longest Dry Period | 26 days | to 19 January 2022 |
| Longest Wet Period | 8 days | to 19 January 2020 |
| Vento | ||
| Highest Wind Gust | 64.4 km/h | at 11:34 on 02 January 2019 |
| Highest Wind Speed Average | 54.7 km/h | at 23:45 on 04 January 2017 |
| Highest Daily Wind Run | 720.9 km | on 05 January 2017 |
| Pressione | ||
| Lowest Pressure (sl) | 987.7 hPa | at 12:25 on 30 January 2015 |
| Highest Pressure (sl) | 1045.1 hPa | at 23:34 on 20 January 2020 |
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 07/11/2025 00:01:09, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
| Pacchetti dati ricevuti: 33341; |
| Pacchetti dati persi: 49; |
| Pacchetti dati con errore: 24; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
| Tensione batterie della consolle: 4.58 volt. |