STAZIONE METEOROLOGICA
CASSOLNOVO by IK2DZZ
Condizioni odierne
a cura di Moralis Gianluca
Previsione automatica prossime 6/12 ore: Tendente al bel tempo
DATI NOAA ANNUALI E GIORNALIERI
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore 24:00.
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 15.9 °C | alle 10:08 | 
| Temperatura Minima | 12.3 °C | alle 05:26 | 
| Temperatura Apparente Massima | 17.6 °C | alle 16:04 | 
| Temperatura Apparente Minima | 12.9 °C | alle 05:26 | 
| Percezione Termica Minima (Wind Chill) | 12.3 °C | alle 05:26 | 
| Indice di Calore Massimo (Heat Index) | 15.9 °C | alle 10:08 | 
| Umidità Massima | 100 % | alle 06:26 | 
| Umidità Minima | 92 % | alle 09:48 | 
| PRECIPITAZIONI | ||
| Precipitazioni Oggi | 13.6 mm | |
| Tasso Precipitazioni Massima | 17.6 mm/hr | alle 19:08 | 
| Precipitazione Oraria Massima | 3.6 mm | alle 19:20 | 
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 | |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 1 | |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 14.5 km/h | alle 12:10 | 
| Velocità del Vento (media 10 minuti) | 5.8 km/h (F2) | alle 12:26 | 
| Distanza Percorsa dal Vento | 17.2 km | |
| Direzione Dominante | 123° ESE | |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Massima | 1010.06 hPa | alle 00:14 | 
| Pressione Minima | 1003.22 hPa | alle 20:18 | 
	
	Ora:-:Oggi:-:Ieri:-:Questo Mese:-:Tutti i mesi:-:Anno:-:Max.Min
	Strumenti:-:Grafici:-:Forum:
	 
| DATI TECNICI: | 
| Aggiornamento del 01/05/2021 23:30:01, generato da Cumulus versione 3.0.0 (build 3043); | 
| Pacchetti dati ricevuti: 16769; | 
| Pacchetti dati persi: 19; | 
| Pacchetti dati con errore: 4; | 
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; | 
| Firmware della consolle: 1.90; | 
| Tensione batterie della consolle: 0.42 volt. |