STAZIONE METEOROLOGICA
CASSOLNOVO by IK2DZZ
Dati del mese corrente
a cura di Moralis Gianluca
Previsione automatica prossime 6/12 ore: Tendente al bel tempo
DATI NOAA ANNUALI E GIORNALIERI
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 15.9 °C | 10:08 del 01 May |
| Temperatura Minima | 12.3 °C | 05:26 del 01 May |
| Punto di Rugiada Massimo | 15.6 °C | 16:04 del 01 May |
| Punto di Rugiada Minimo | 12.1 °C | 05:26 del 01 May |
| Temperatura Apparente Massima | 17.6 °C | 16:04 del 01 May |
| Tempertura Apparente Minima | 12.9 °C | 05:26 del 01 May |
| Percezione Termica Minima | 12.3 °C | 05:26 del 01 May |
| Indice di Calore Massimo | 15.9 °C | 10:08 del 01 May |
| Massimo della Temperatura Massima | -- °C | --- |
| Minimo della Temperatura Massima | -- °C | --- |
| Umidità Massima | 100 % | 06:26 del 01 May |
| Umidità Minima | 92 % | 09:48 del 01 May |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 17.6 mm/hr | 19:08 del 01 May |
| Precipitazioni oraria Massima | 3.6 mm | 19:20 del 01 May |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 13.6 mm | 01 May |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 May |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | al 01 May |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 14.5 km/h | 12:10 del 01 May |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 5.8 km/h | 12:26 del 01 May |
| Distanza massima percorsa | 17.2 km | 01 May |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1003.22 hPa | 20:18 del 01 May |
| Pressione Massima | 1010.06 hPa | 00:14 del 01 May |
Ora:-:Oggi:-:Ieri:-:Questo Mese:-:Tutti i mesi:-:Anno:-:Max.Min
Strumenti:-:Grafici:-:Forum:
| DATI TECNICI: |
| Aggiornamento del 01/05/2021 23:30:02, generato da Cumulus versione 3.0.0 (build 3043); |
| Pacchetti dati ricevuti: 16769; |
| Pacchetti dati persi: 19; |
| Pacchetti dati con errore: 4; |
| Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
| Firmware della consolle: 1.90; |
| Tensione batterie della consolle: 0.42 volt. |